Conveyor Belt Metal Detector
Model
KP-3000 / KP-4000 / KP-5000 / KP-6000
Feature
High speed digital signal processing devices and intelligent algorithm to improve detection precision and stability;
Detection of metal impurities such as iron, stainless steel, copper, aluminimn, lead, etc;
LED screen display, CH and EN menu screen;
Intelligent self studying function,which can detect frozen foods(E.g dumpling, frozen fish), meat, rice and salted food, etc;
Products parameter saving & recording;
Special design of conveyor belt to prevent running deviation;
Stainless steel 304 frame, PVC food grade convey belt;
16-36m/min conveyor speed;
Stable use & easy cleaning
Model | KP-3008 | KP-3010 | KP-3012 | KP-3015 | KP-3020 | KP-3025 | KP-4010 | KP-4012 | KP-4015 | KP-4020 | KP-4025 | KP-4030 | KP-5010 | KP-5012 | KP-5015 | KP-5020 | KP-5025 | KP-5030 | KP-6010 | KP-6012 | KP-6015 | KP-6020 | KP-6025 | KP-6030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detection Width | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
Detection Height | 80mm | 100mm | 120mm | 150mm | 200mm | 250mm | 100mm | 120mm | 150mm | 200mm | 250mm | 300mm | 100mm | 120mm | 150mm | 200mm | 250mm | 300mm | 100mm | 120mm | 150mm | 200mm | 250mm | 300mm |
Detection Sensitivity FE | Φ≥0.7mm | Φ≥0.8mm | Φ≥1.0mm | Φ≥1.2mm | Φ≥1.5mm | Φ≥2.0mm | Φ≥0.8mm | Φ≥1.0mm | Φ≥1.2mm | Φ≥1.5mm | Φ≥2.0mm | Φ≥2.5mm | Φ≥0.8mm | Φ≥1.0mm | Φ≥1.2mm | Φ≥1.5mm | Φ≥2.0mm | Φ≥2.5mm | Φ≥0.8mm | Φ≥1.0mm | Φ≥1.2mm | Φ≥1.5mm | Φ≥2.0mm | Φ≥2.5mm |
Detection Sensitivity NON-FE | Φ≥1.2mm | Φ≥1.2mm | Φ≥1.5mm | Φ≥2.0mm | Φ≥2.5mm | Φ≥3.0mm | Φ≥1.2mm | Φ≥1.5mm | Φ≥2.0mm | Φ≥2.5mm | Φ≥3.0mm | Φ≥3.5mm | Φ≥1.2mm | Φ≥1.5mm | Φ≥2.0mm | Φ≥2.5mm | Φ≥3.0mm | Φ≥3.5mm | Φ≥1.2mm | Φ≥1.5mm | Φ≥2.0mm | Φ≥2.5mm | Φ≥3.0mm | Φ≥3.5mm |
Detection Sensitivity SUS | Φ≥1.5mm | Φ≥1.5mm | Φ≥2.0mm | Φ≥2.5mm | Φ≥3.0mm | Φ≥3.5mm | Φ≥1.5mm | Φ≥2.0mm | Φ≥2.5mm | Φ≥3.0mm | Φ≥3.5mm | Φ≥4.0mm | Φ≥1.5mm | Φ≥2.0mm | Φ≥2.5mm | Φ≥3.0mm | Φ≥3.5mm | Φ≥4.0mm | Φ≥1.5mm | Φ≥2.0mm | Φ≥2.5mm | Φ≥3.0mm | Φ≥3.5mm | Φ≥4.0mm |
Belt Speed | Fixed Speed / Adjustable 0-36 m/min | Fixed Speed / Adjustable 0-36 m/min | Fixed Speed / Adjustable 0-36 m/min | Fixed Speed / Adjustable 0-36 m/min | Fixed Speed / Adjustable 0-36 m/min | Fixed Speed / Adjustable 0-36 m/min | Fixed Speed / Adjustable 0-36 m/min | Fixed Speed / Adjustable 0-36 m/min | Fixed Speed / Adjustable 0-36 m/min | Fixed Speed / Adjustable 0-36 m/min | Fixed Speed / Adjustable 0-36 m/min | Fixed Speed / Adjustable 0-36 m/min | Fixed Speed / Adjustable 0-36 m/min | Fixed Speed / Adjustable 0-36 m/min | Fixed Speed / Adjustable 0-36 m/min | Fixed Speed / Adjustable 0-36 m/min | Fixed Speed / Adjustable 0-36 m/min | Fixed Speed / Adjustable 0-36 m/min | Fixed Speed / Adjustable 0-36 m/min | Fixed Speed / Adjustable 0-36 m/min | Fixed Speed / Adjustable 0-36 m/min | Fixed Speed / Adjustable 0-36 m/min | Fixed Speed / Adjustable 0-36 m/min | Fixed Speed / Adjustable 0-36 m/min |
Alarm Way | Buzz & Stop / Rejection Device | Buzz & Stop / Rejection Device | Buzz & Stop / Rejection Device | Buzz & Stop / Rejection Device | Buzz & Stop / Rejection Device | Buzz & Stop / Rejection Device | Buzz & Stop / Rejection Device | Buzz & Stop / Rejection Device | Buzz & Stop / Rejection Device | Buzz & Stop / Rejection Device | Buzz & Stop / Rejection Device | Buzz & Stop / Rejection Device | Buzz & Stop / Rejection Device | Buzz & Stop / Rejection Device | Buzz & Stop / Rejection Device | Buzz & Stop / Rejection Device | Buzz & Stop / Rejection Device | Buzz & Stop / Rejection Device | Buzz & Stop / Rejection Device | Buzz & Stop / Rejection Device | Buzz & Stop / Rejection Device | Buzz & Stop / Rejection Device | Buzz & Stop / Rejection Device | Buzz & Stop / Rejection Device |
Load Weight | ≤20Kg | ≤20Kg | ≤20Kg | ≤20Kg | ≤20Kg | ≤20Kg | ≤20Kg | ≤20Kg | ≤20Kg | ≤20Kg | ≤20Kg | ≤20Kg | ≤20Kg | ≤20Kg | ≤20Kg | ≤20Kg | ≤20Kg | ≤20Kg | ≤20Kg | ≤20Kg | ≤20Kg | ≤20Kg | ≤20Kg | ≤20Kg |
Power Supply | 220V 50-60HZ / Customized | 220V 50-60HZ / Customized | 220V 50-60HZ / Customized | 220V 50-60HZ / Customized | 220V 50-60HZ / Customized | 220V 50-60HZ / Customized | 220V 50-60HZ / Customized | 220V 50-60HZ / Customized | 220V 50-60HZ / Customized | 220V 50-60HZ / Customized | 220V 50-60HZ / Customized | 220V 50-60HZ / Customized | 220V 50-60HZ / Customized | 220V 50-60HZ / Customized | 220V 50-60HZ / Customized | 220V 50-60HZ / Customized | 220V 50-60HZ / Customized | 220V 50-60HZ / Customized | 220V 50-60HZ / Customized | 220V 50-60HZ / Customized | 220V 50-60HZ / Customized | 220V 50-60HZ / Customized | 220V 50-60HZ / Customized | 220V 50-60HZ / Customized |
REMARK
Detection sensitivity will be different due to actual product state and using environment; Special metal detector can be customized as required.